Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
| Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
| Україна | 61 | 677 | - | - | 26 |
| Великобритания | 6 | 60 | - | - | 1 |
| Польща | 6 | 47 | - | - | - |
| Росія | 5 | 46 | - | - | 3 |
| Індія | 4 | 34 | - | - | - |
| Хорватія | 4 | 41 | - | - | - |
| Італія | 3 | 24 | - | - | - |
| ОАЭ | 2 | 20 | - | - | 1 |
| Норвегія | 2 | 30 | - | - | - |
| Франція | 1 | 4 | - | - | 1 |
| Литва | 1 | 16 | - | - | - |
| Словенія | 1 | 16 | - | - | 1 |
| Словаччина | 1 | 16 | - | - | 1 |
| Азербайджан | 1 | 12 | - | - | - |
| Китай | 1 | 8 | - | - | 1 |
| Чехія | 1 | 4 | - | - | 1 |
| Південна Корея | 1 | 16 | - | - | 1 |
| Нідерланди | 1 | 16 | - | - | 1 |
| Латвія | 1 | 16 | - | - | 1 |
| Ірландія | 1 | 4 | - | - | - |
| Молдова | 1 | 8 | - | - | - |
| Катар | 1 | 10 | - | - | 1 |
| Данія | 1 | 16 | - | - | - |
| Ізраїль | 1 | 16 | - | - | 2 |
| В`єтнам | 1 | 4 | - | - | - |
| Румунія | 1 | 16 | - | - | 1 |
Кількість учасників, фото за секціями
| Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
| 1. Вільна | 100 | 392 | 0 | 0% |
| 2. Абстракція і сюрреалізм | 85 | 319 | 0 | 0% |
| 3. Концептуальна фотографія | 71 | 466 | 0 | 0% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
| Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
| Україна | 0 | 21 |
| Катар | 0 | 1 |
| Росія | 0 | 3 |
| Румунія | 0 | 1 |
| Великобритания | 0 | 1 |
| Ізраїль | 0 | 1 |
| Франція | 0 | 1 |
| Словенія | 0 | 1 |
| Нідерланди | 0 | 1 |
| Латвія | 0 | 1 |
| Чехія | 0 | 1 |
| Китай | 0 | 1 |
| Південна Корея | 0 | 1 |
| ОАЭ | 0 | 1 |
| Словаччина | 0 | 1 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями, тільки для платних учасників
1. Вільна
2. Абстракція і сюрреалізм
3. Концептуальна фотографія
2. Абстракція і сюрреалізм
3. Концептуальна фотографія
| Країна | 1 | 2 | 3 | x/Всі | ||||
| f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
| Азербайджан | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 12 | 0 |
| Китай | 4 | - | 4 | - | - | - | 8 | 0 |
| Хорватія | 16 | - | 12 | - | 13 | - | 41 | 0 |
| Чехія | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 0 |
| Данія | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 16 | 0 |
| Франція | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
| Індія | 8 | - | 12 | - | 14 | - | 34 | 0 |
| Ірландія | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
| Ізраїль | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 16 | 0 |
| Італія | 12 | - | 4 | - | 8 | - | 24 | 0 |
| Південна Корея | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 16 | 0 |
| Латвія | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 16 | 0 |
| Литва | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 16 | 0 |
| Молдова | 4 | - | 4 | - | - | - | 8 | 0 |
| Нідерланди | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 16 | 0 |
| Норвегія | 8 | - | 8 | - | 14 | - | 30 | 0 |
| Польща | 19 | - | 13 | - | 15 | - | 47 | 0 |
| Катар | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 10 | 0 |
| Румунія | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 16 | 0 |
| Росія | 16 | - | 16 | - | 14 | - | 46 | 0 |
| Словаччина | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 16 | 0 |
| Словенія | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 16 | 0 |
| Україна | 217 | - | 174 | - | 286 | - | 677 | 0 |
| ОАЭ | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 20 | 0 |
| Великобритания | 24 | - | 20 | - | 16 | - | 60 | 0 |
| В`єтнам | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
| x/Всі | 392 | 0 | 319 | 0 | 466 | 0 | 1177 | 0 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти



